Multikino

Версия сайта: Рус | Укр

  Название фильма Оценка (голосов)
1 Соседка 9.879 (626)
2 История Золушки 9.867 (535)
3 Все из-за Пита Тонга 9.863 (161)
4 Заколдованная Элла 9.854 (137)
5 Сердце лета 9.847 (294)
6 Мгновения Нью-Йорка 9.804 (443)
7 Дневник памяти 9.783 (115)
8 Отчаянные домохозяйки 9.765 (349)
9 Остаться в живых 9.764 (560)
10 Одержимость 9.743 (105)
11 Грязные танцы 2 9.74 (634)
12 Страсти Христовы 9.72 (232)
13 Эффект бабочки 9.648 (233)
14 Агент Коди Бэнкс 2 9.639 (122)
15 Дрянные девчонки 9.617 (277)
16 Невеста и предрассудки 9.611 (167)
17 Крупная рыба 9.61 (123)
18 Танцы улиц 9.593 (172)
19 Тайное окно 9.566 (106)
20 Рассвет мертвецов 9.56 (116)
21 Губка Боб - квадратные штаны 9.512 (170)
22 Вечное сияние страсти 9.507 (148)
23 Сокровище нации 9.492 (132)
24 Гарфилд 9.47 (151)
25 50 первых поцелуев 9.466 (206)
26 Из 13 в 30 9.446 (112)
27 Евротур 9.446 (321)
28 Подводная братва 9.441 (177)
29 Сотовый 9.404 (146)
30 13-й район 9.399 (281)
31 Гнев 9.398 (113)
32 Обитель зла 2: Апокалипсис 9.379 (2338)
33 Король Артур 9.363 (223)
34 Человек-паук 2 9.354 (769)
35 Я, робот 9.337 (172)
36 Александр 9.323 (310)
37 Крутящий момент 9.291 (210)
38 Блэйд: Троица 9.261 (303)
39 Чужой против Хищника 9.242 (582)
40 12 Друзей Оушена 9.24 (217)
41 Блуберри 9.211 (133)
42 Дневники принцессы 2 9.206 (107)
43 Призрак оперы 9.191 (544)
44 Убить Билла: Фильм 2 9.156 (352)
45 Троя 9.088 (2719)
46 Ван Хельсинг 9.078 (1154)
47 Скуби Ду 2: Монстры на свободе 9.077 (117)
48 Послезавтра 9.029 (383)
49 Черная дыра 2: хроники Риддика 9.019 (322)
50 Ночной дозор 8.834 (332)
51 Шрек 2 8.689 (1567)
52 Хеллбой 8.683 (120)
53 Бриджет Джонс: грани разумного 8.661 (118)
54 Женщина-кошка 8.61 (259)
55 Охотники за разумом 8.367 (120)
56 Гарри Поттер и узник Азкабана 7.915 (2164)
57 Каратель 7.871 (140)
58 72 метра 7.547 (137)
59 Знакомство с Факерами 6.858 (169)
60 Близость 3.594 (609)

Ваши рейтинги
Это рейтинги, которые формируются за вашими оценками фильмов. Здесь вы можете посмотреть лучшие, по мнениям зрителей, фильма по тематикам или годам.